400-966-3976
18453478897
液槽式高效過濾器是工業潔凈室、生物潔凈室較為理想的終端過濾器,也是其它凈化設備較為理想的配套過濾器。
性能特點:
密封性高,補漏性好,安裝方便,效率高,阻力低,運行成本低。
應用范圍:
廣泛使用于要求較高的潔凈間、大面積垂直層流、百級層流罩及HEPA高效過濾器的安裝等。
構成材料及運行條件:
框 材 | 密封膠 | 分隔物 | 濾 料 | 密封介質 | 使用最高溫度 | 使用最高濕度 |
鋁型材 | 聚胺脂膠 | 熱熔膠 | 玻璃纖維 | 液槽式密封 | 80°C | 80% |
序號 | 外形尺寸(W*H*D)mm | 過濾面積 | 額定風量 | 初始壓降(Pa) |
1 | 305*305*70 | 2 | 200 | ≦250 |
2 | 305*610*70 | 4.3 | 400 | ≦250 |
3 | 610*610*70 | 9.5 | 800 | ≦250 |
4 | 915*610*70 | 14.7 | 1200 | ≦250 |
5 | 1220*610*70 | 19.8 | 1600 | ≦250 |
6 | 305*305*93 | 2.7 | 250 | ≦250 |
7 | 305*610*93 | 5.9 | 500 | ≦250 |
8 | 610*610*93 | 13 | 1000 | ≦250 |
9 | 915*610*93 | 20 | 1500 | ≦250 |
10 | 1220*610*93 | 27 | 2000 | ≦250 |
11 | 305*305*117 | 3.4 | 320 | ≦250 |
12 | 305*610*117 | 7.5 | 640 | ≦250 |
13 | 610*610*117 | 16.4 | 1280 | ≦250 |
14 | 915*610*117 | 25.4 | 1920 | ≦250 |
15 | 1220*610*117 | 34.1 | 2560 | ≦250 |
16 | 305*305*104 | 3.4 | 320 | ≦250 |
17 | 305*610*104 | 6.8 | 640 | ≦250 |
18 | 610*610*104 | 13.9 | 1280 | ≦250 |
19 | 915*610*104 | 20.9 | 1920 | ≦250 |
20 | 1220*610*104 | 28 | 2560 | ≦250 |
21 | 305*305*110/125F | 3.8 | 360 | ≦250 |
22 | 305*610*110/125F | 8.6 | 650 | ≦250 |
23 | 610*610*110/125F | 17.7 | 1400 | ≦250 |
24 | 915*610*110/125F | 26.6 | 2300 | ≦250 |
25 | 1220*610*110/125F | 35.7 | 2990 | ≦250 |
備注:1.若遇規格、結構變更,以本公司提供得最新數據為準。
廠家供應,無中間商差價,工程商利潤空間大
全自動生產線,效率高,生產成本較低
與優質供應商長期合作,采購成本較低
濾芯采用再升品牌,精度高,零漏點,壽命長
生產和服務均符合GB/T19001-2016、ISO9001:2015質量管理
自行研發的加固技術,增加耐用度和堅固性
規模龐大,廠房面積3600㎡,年產量5000臺以上
庫存充足,可滿足您的大訂單,急單需求
經驗豐富的技術團隊,進行研發創新工作
到貨快速,與物流商達成合作關系,配送及時
響應迅速,及時處理客戶問題