400-966-3976
18453478897
普通有隔板高效過濾器分為紙隔板高效過濾器、鋁箔隔板高效過濾器
有隔板高效空氣過濾器原理:使用隔板式設計,波紋型隔板可以精確的保持褶層間距,在最小壓力下,最大限度的利用濾料。濾料折彎時有兩道折痕,使其在隔板的尾端開成鍥形盒式褶層,鍥形盒式褶層可以防止濾料破損。
性能特點:
效率高(設計特點捕集0.5μm以上的微粒);阻力??;容塵量大;風速均與性好。
應用范圍:
高等級凈化設備、凈化系統末端過濾部件、局部凈化設備和潔凈廠房等。
材質及使用條件:
外框 | 分隔物 | 濾料 | 密封條 | 使用最高溫度 | 使用最高濕度 |
鋁合金、鍍鋅板、鋁板框 | 膠版紙、鋁箔 | 玻璃纖維 | 阻燃材料 | 80°C | 80℃RH |
型號 | 外形尺寸 | 過濾面積(m2) | 額定風量(m3/h) | 初阻力(Pa) | |||||
寬×高×厚(mm) | 標準 | 高風量 | 標準 | 高風量 | F8 | H10 | H13 | H14 | |
XGB230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB610/05 | 305×610×150 | 5 | 7.5 | 500 | 750 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
XGB610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
溫馨提示:可根據客戶需求的規格和要求,加工定制。
廠家供應,無中間商差價,工程商利潤空間大
全自動生產線,效率高,生產成本較低
與優質供應商長期合作,采購成本較低
濾芯采用再升品牌,精度高,零漏點,壽命長
生產和服務均符合GB/T19001-2016、ISO9001:2015質量管理
自行研發的加固技術,增加耐用度和堅固性
規模龐大,廠房面積3600㎡,年產量5000臺以上
庫存充足,可滿足您的大訂單,急單需求
經驗豐富的技術團隊,進行研發創新工作
到貨快速,與物流商達成合作關系,配送及時
響應迅速,及時處理客戶問題