400-966-3976
18453478897
性能特點:
1. 過濾效率等級F5-F8可供選擇
2. 采用特制的高通量低阻力無紡布作為濾材,容塵量大
3. 可帶鍍鋅框、鋁合金框
應用范圍:
要用于電子、生物制藥、機械儀表和石化輕工等行業的一般空氣凈化系統。
廣泛應用于中央空調通風系統、制藥、醫院、電子、食品等工業凈化中,還可作為高效空氣過濾器的前端過濾,以減少高效空氣過濾器的負荷,延長其使用壽命。
設計特點:
1.中效袋式過濾器以其獨特的袋式結構,確保氣流均衡地充滿整個袋子;獨特的熱熔技術可以防止袋子指尖過于擁擠或出現滲漏,這樣降低了阻力并使容塵量達到最大。
2.起加固作用的“袋子支撐格柵”可以防止過濾器在極差的工作環境下收縮或彎曲變形。
3. 本公司有國標袋式與歐標袋式濾料供客戶選擇,客戶可根據不同的性價比來選擇不同的濾料以保障過濾系列的有效運行。
型號 | 效率 | 外形尺寸(寬*高*深) | 袋數 | 有效過面積 | 初阻力Pa ︱風量M3/h | |||||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 | 592*592*600 | 6 | 4.64 | 20 | 2500 | 45 | 3600 | 70 | 5000 |
XDC/F 3660/04-F5 | F5 | 287*592*600 | 4 | 3.09 | 20 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
XDC/F 5650/05-F5 | F5 | 490*592*500 | 5 | 3.22 | 25 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000 |
XDC/F 6665/08-F6 | F6 | 592*592*650 | 8 | 6.6 | 35 | 2500 | 65 | 3600 | 110 | 5000 |
XDC/F 3655/04-F6 | F6 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 40 | 1250 | 75 | 1800 | 125 | 2500 |
XDC/F 5665/08-F6 | F6 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 35 | 2000 | 60 | 3000 | 100 | 4000 |
XDC/F 6655/08-F7 | F7 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 50 | 2500 | 80 | 3600 | 125 | 5000 |
XDC/F 3665/05-F7 | F7 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 45 | 1250 | 70 | 1800 | 120 | 2500 |
XDC/F 5655/06-F7 | F7 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 50 | 2000 | 80 | 3000 | 125 | 4000 |
XDC/F 6665/12-F8 | F8 | 592*592*650 | 12 | 9.44 | 60 | 2500 | 100 | 3600 | 170 | 5000 |
XDC/F 6655/08-F8 | F8 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 70 | 2500 | 110 | 3600 | 170 | 5000 |
XDC/F 3665/06-F8 | F8 | 287*592*650 | 6 | 4.72 | 60 | 1250 | 100 | 1800 | 170 | 2500 |
XDC/F 3665/05-F8 | F8 | 287*592*550 | 5 | 4.03 | 60 | 1250 | 100 | 1800 | 175 | 2500 |
XDC/F 5655/06-F8 | F8 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 70 | 2000 | 110 | 3000 | 175 | 4000 |
溫馨提示:可根據客戶需求的規格和要求,加工定制。
廠家供應,無中間商差價,工程商利潤空間大
全自動生產線,效率高,生產成本較低
與優質供應商長期合作,采購成本較低
濾芯采用再升品牌,精度高,零漏點,壽命長
生產和服務均符合GB/T19001-2016、ISO9001:2015質量管理
自行研發的加固技術,增加耐用度和堅固性
規模龐大,廠房面積3600㎡,年產量5000臺以上
庫存充足,可滿足您的大訂單,急單需求
經驗豐富的技術團隊,進行研發創新工作
到貨快速,與物流商達成合作關系,配送及時
響應迅速,及時處理客戶問題